2026/03/09
Was sind die wichtigsten Arten von Vakuumtrockenöfen für den Laborgebrauch im Jahr 2026?




1. Die halbgeschlossene Glastür verhindert wirksam das Eindringen von Außenluft. Gleichzeitig entweichen die während des Betriebs entstehenden Gerüche nicht, wodurch Schäden oder Unannehmlichkeiten für den Benutzer vermieden werden.
2. Das fortschrittliche Umluftsystem mit einstellbarem Luftstrom sorgt dafür, dass der Arbeitsluftstrom immer auf einem idealen Niveau ist;
3. Der Mikrocomputer-LCD-Controller bietet eine empfindlichere und präzisere Steuerung.
4. Der Versuchsbereich besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, der ästhetisch ansprechend, leicht zu reinigen und langlebig ist;
5. Der Arbeitsbereich ist mit Sicherheitssteckdosen ausgestattet, um verschiedenen experimentellen Anforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Sauberkeitsklasse | Luftgeschwindigkeit / Geräuschpegel | Durchschnittliche Koloniezahl | Vibrationshalbwert | Arbeitsplatz | Luftzufuhrmodus | Filterabmessungen | Abmessungen der Reinraumfläche | Außenmaße | Macht | Nettogewicht |
| DS-CJ-1D | Einseitig (für eine Person) | Vertikal | 695X455X50 | 700x500x500 | 850X570X1550 | 400W | 85 | ||||
| DS-CJ-1G | Horizontal | 700x450x500 | |||||||||
| DS-CJ-2D | Einseitig (für zwei Personen) | Vertikal | 1135x453x50 | 1150x500x500 | 1300x570x1600 | 750W | 150 | ||||
| DS-CJ-2G | Horizontal | 1150X450X500 | |||||||||
| DS-CJ-1FS | Doppelseitig (für eine Person) | Vertikal | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x160 | 400W | 130 | ||||
| DS-CJ-1FC | Stufe 100 | 0,3 bis 0,6 m/s | Ganzstahl, einseitig (für eine Person) | ||||||||
| DS-CJ-1S | ≤0,5 Stück/Schale. Stunde | ≤3µm(x.y.z) | Doppelseitiges Handschuhfach (für eine Person) | 870x680x520 | 1050x700x1600 | 150 | |||||
| DS-CJ-1SD | US-Bundesstaat | ≤62dB | Einseitiges Handschuhfach (für eine Person) | 870x650x520 | 1050x680x1600 | ||||||
| DS-CJ-1FD1 | 209E | Standard einseitig (für eine Person) | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x1600 | ||||||
| DS-CJ-1FD2 | Ganzstahl, einseitig (für eine Person) | ||||||||||
| DS-CJ-1FD3 | Smart, einseitig (für eine Person) | ||||||||||
| DS-CJ-2F1 | Doppelseitig, Standard (für zwei Personen) | 1355x553x50 | 1360x650x520 | 1540x680x1600 | 800W | 200 | |||||
| DS-CJ-2F2 | Doppelseitig, Ganzstahl (für zwei Personen) | ||||||||||
| DS-CJ-2F3 | Doppelseitig, Smart (für zwei Personen) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD1 | Einseitig, Standard (für zwei Personen) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD2 | Einseitig, Ganzstahl (für zwei Personen) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD3 | Einseitig, Smart (für zwei Personen) | ||||||||||
| DS-CJ-1B | Einseitig, geschlossene Vorderseite (für eine Person) | Horizontal | 865x555x50 | 870x550x620 | 1050x730x1600 | 800W | 160 | ||||
| DS-CJ-1BU | Einseitig, vorne offen (für eine Person) | 800x600x500 | 900x400x600 | 930x745x1500 | |||||||
| DS-CJ-1C | Einseitig, geschlossene Vorderseite (für zwei Personen) | 1355x553x50 | 1360x550x620 | 1540x730x1600 | 800W | 200 | |||||
| DS-CJ-1CU | Einseitig, vorne offen (für zwei Personen) | 1678x600x50 | 1770x400x600 | 1820x745x1500 | 800W | 180 | |||||
| DS-VD-650 | Tischgerät | Vertikal | 480x457x38 | 500x500x450 | 650x550x850 | 300W | 50 | ||||
| DS-HD-650 | Horizontal | 500x400x450 | |||||||||
| DS-VD-850 | Vertikal | 680x457x38 | 700x400x450 | 850x550x850 | 300W | 55 | |||||
| DS-HD-850 | Horizontal | 700x500x450 | |||||||||
| DS-CJ-1FB | Einseitig (für eine Person) | Horizontal/Vertikal | 865x595x50 | 870x500x620 | 1050x760x1800 | 800W | 150 | ||||
| DS-CJ-2FB | Einseitig (für zwei Personen) | Horizontal/Vertikal | 1320x595x50 | 1360x500x620 | 1540x760x1800 | 800W | 180 |
Produkte namhafter Unternehmen genießen großes Vertrauen bei den Anwendern.
Shanghai Dengsheng Instrument Manufacturing Co., Ltd. ist ein High-Tech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service integriert. Wir sind auf die Herstellung hochwertiger Laborgeräte spezialisiert, darunter Öfen, Inkubatoren, Industrieöfen und Umwelttestkammern.
As und We verfügen über eine 8.000 Quadratmeter große moderne Produktionsanlage, ein engagiertes Forschungs- und Entwicklungsteam, 23 nationale Patente und die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO-9001. Unsere Lösungen werden häufig in hochmodernen Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Biomedizin, Automobil und neue Materialien eingesetzt. Wir haben intensive Partnerschaften mit Top-Universitäten und Branchenführern aufgebaut und liefern unsere Produkte in viele Länder und Regionen auf der ganzen Welt.
Wir halten uns an die Grundsätze „Integrität, Innovation und Win-Win“ und sind bestrebt, Ihr vertrauenswürdiger Partner mit zuverlässiger Qualität und engagiertem Service zu werden.
Wir freuen uns über Anfragen und Zusammenarbeit sowohl von neuen als auch von bestehenden Kunden und bieten professionelle Ausrüstungslösungen an.
2026/03/09
2026/03/02
2026/02/24